Model | CW-3000AG | CW-3000DG | CW-3000AH | CW-3000DH | |
Voltage | AC 1P 220V | AC 1P 110V | AC 1P 220V | AC 1P 110V | |
Frequency | 50/60Hz | ||||
Current | 0.45A | 0.9A | 0.5A | 1.0A | |
Radiating capacity | 50W/℃ | ||||
Tank capacity | 9L | ||||
Inlet and outlet | External Φ10mm brass connector | Φ10mm speedy connector | |||
Max. lift | 10M | 13M | |||
Max. flow | 10L/min | 13L/min | |||
Protection | Flow alarm | ||||
N.W | 10Kgs | 11kg | |||
G.W | 12Kgs | 13kg | |||
Dimension | 47 X 26 X 38cm (L X W X H) | ||||
Packing dimension | 59 X 39 X 48cm (L X W X H) |
используется главным образом в таких смежных отраслях, как лазерные машины, гравировальные машины и т.д.
CW - 3000AG может быть использована для установки 60 W - 80W лазерного холодильного оборудования.